人気オーダーランキング

ジャンジャンバリバリお願いしまーす!
どうぞ!

メニュー 受注数 単価 売上 最終受注
コーラ 7170回 300円 2,151,000円 12/23 13:44
タバコ 5760回 280円 1,612,800円 12/22 19:11
烏龍茶 5677回 200円 1,135,400円 12/23 10:00
有線放送 3212回 10円 32,120円 12/23 14:08
カルピス 2692回 300円 807,600円 12/23 14:28
お好み焼きハちゃん 1038回 500円 519,000円 12/23 09:20
CRばくばく信用金庫 1007回 500円 503,500円 12/23 13:42
CRお化けワールド 778回 500円 389,000円 12/23 13:19
トマトジュース 744回 300円 223,200円 12/23 10:19
CRF電車でカモン! 666回 500円 333,000円 12/09 14:17
いなか大賞V 523回 500円 261,500円 12/23 08:50
CRお天気予報K1 522回 500円 261,000円 12/06 17:49
CR天才アホボンV 432回 500円 216,000円 12/13 14:08
CRFエイトフラッシュSP 424回 500円 212,000円 11/29 16:47
CR和風彩カーニバルK 423回 500円 211,500円 12/13 12:56
CRギンギラメダパニL6 398回 500円 199,000円 12/20 11:38
CR笑ゥリーマン 358回 500円 179,000円 12/13 09:23
綱取話し 324回 500円 162,000円 12/20 11:38
CRサイボーグブラック 324回 500円 162,000円 12/20 15:45
CRクールワンダフル 308回 500円 154,000円 12/13 12:52
CR海話し3 288回 500円 144,000円 11/15 10:32
縁起くんR 286回 500円 143,000円 12/13 09:14
CRふじふじにおまかせK 268回 500円 134,000円 11/18 18:40
CR大工のトラさん 260回 500円 130,000円 09/02 15:42
ドッグジラV 233回 500円 116,500円 11/29 12:55
CR歌舞伎役者2 232回 500円 116,000円 11/25 16:04
CRウレシーマンJ1 178回 500円 89,000円 12/13 12:57
CRFもののySP 172回 500円 86,000円 11/04 18:54
CR平家話しA1 153回 500円 76,500円 11/11 18:42
      10,759,620円